| 売地 図面 | 眺望良好!!道路持分有!! | ||||
| 500万円 (4,10万円/坪) |
交通アクセス | バス停 池田3丁目 徒歩5分 | |||
| 所在地 | 熊本市池田2丁目 | ||||
| 面積 | 公簿404.00平米 | 私道面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 接道状況 | 東4,2m私道 |
| 現状 | その他 | 地勢 | 雛段 | 引渡条件 | 現状渡し |
| 学校 | 池田小/京陵中 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 電気 プロパンガス 上水道 下水道 浄化槽 側溝 | ||||
| 備考 | 開発物件 道路持分有 眺望良好 土地120坪超 住宅・アパートに最適 | ||||
売地 図面 |
土地150坪超!地型良し!日当り良好!バス停近く便利! | ||||
| 1,180万円 (7,85万円/坪) |
交通アクセス | バス停 西荒尾 徒歩2分 | |||
| 所在地 | 熊本市島崎7丁目 | ||||
| 面積 | 実測497,03平米 | 私道面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 接道状況 | 北4,2m私道接面4,2m |
| 現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 | 引渡条件 | 更地渡し |
| 学校 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 電気 プロパンガス 上水道 浄化槽 | ||||
| 備考 | 建築条件なし 進入路持分有(負担なし) | ||||
| 売地 | 夏はエアコン要らずの快適さ セカンドライフに最適 | ||||
| 450万円 (6,14万円/坪) |
交通アクセス | バス停 峠の茶屋 徒歩10分 | |||
| 所在地 | 熊本市河内町岳 | ||||
| 面積 | 実測242,15平米 | 私道面積 | - | 都市計画 | 区域外 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 | 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | 接道状況 | 東5m 公道 |
| 現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 | 引渡条件 | 更地渡し |
| 学校 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 電気 プロパンガス 上水道 浄化槽 側溝 | ||||
| 備考 | 光回線(BBIQ)開通!スクールバス運行中!坪単価5.8万円~ | ||||
| 売地 図面 | 日当り良好!花園小 井芹中校区! | ||||
| 650万円 (9,84万円/坪) |
交通アクセス | バス停 柿原公民館前 徒歩2分 | |||
| 所在地 | 熊本市花園7丁目 | ||||
| 面積 | 実測218,46平米 | 私道面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 接道状況 | 東 4.00m 公道 |
| 現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 | 引渡条件 | 更地渡し |
| 学校 | 花園小/井芹中 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | プロパンガス 上水道 下水道 側溝 | ||||
| 備考 | 建築条件なし 造成地 2区画分譲 日当良好 | ||||
| ■売地の用途地域の略字 | ||
| 一低:第一種低層居住専用地域 | 準住:準住居地域 | 工専 :工業専用地域 |
| 二低:第二種低層居住専用地域 | 近商:近隣商業地域 | 無指定:指定の内地域 |
| 一中:第一種中高層居住専用地域 | 商業:商業地域 | 区域外:都市計画域外 |
| 二中:第二種中高層居住専用地域 | 準工:準工業地域 | 調整 :市街化調整区域 |
| 一住:第一種居住地域 | 工業:工業地域 | |
| 二住:第二種居住地域 | ||